০১নং ষাটনল ইউপি
মতলব উত্তর, চাঁদপুর।
হত দরিদ্রদের নামের তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
| |||||||||||||||||||||||||
০১ | মোঃ মোসারেফ হোসেন | আমির হোসেন | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৮৯০ |
| |||||||||||||||||||||||||
০২ | মোঃ ফারম্নক প্রধান | মোঃ হাবিবুলস্নাহ প্রধান | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০০৫৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
০৩ | মোঃ লিয়াকত হোসেন | মৃত আব্দুল মতিন প্রধান | বড় ষাটনল | ০১ | ৬৭১৫৮৬৩৪০৯২৫৮ |
| |||||||||||||||||||||||||
০৪ | আলমগীর হোসেন | আব্দুল জলিল | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০০৪৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
০৫ | জেসমিন আক্তার | মৃত মোহাম্মদ আলী | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০০৩৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
০৬ | মোঃ রোকন উদ্দিন | মৃত ইসমাইল মুন্সী | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০০১০ |
| |||||||||||||||||||||||||
০৭ | খালেদা বেগম | মৃত মোঃ দুলাল মিয়া | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০০০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
০৮ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | মৃত তাইজুদ্দিন প্রধান | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০০৮৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
০৯ | আলফাজ উদ্দিন মুক্তী | মোঃ ইদ্দিন মুক্তি | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৭৫৮ |
| |||||||||||||||||||||||||
১০ | শুকুর আলী | সাইজ উদ্দিন | বড় ষাটনল | ০১ | ২৬১৭২৮৩৭৩০৬৮৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
১১ | আঃ জলিল প্রধান | মৃত লাল মিয়া মুন্সী | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০০৭৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
১২ | মোঃ অলি উলস্নাহ | মৃত সামছুল হক প্রধান | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৩৮৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৩ | খুফিয়া বেগম | মোসলেম মোলস্না | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০২৬৮ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৪ | মোঃ হানিফ | সেরম্ন বেপারী | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৩৮৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৫ | মোঃ সহিদ প্রধান | মৃত আমিন উদ্দিন প্রধান | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৭৩০ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৬ | মোঃ দবির উদ্দিন মিয়াজী | আব্দুল জলিল মিয়াজী | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৫৬৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৭ | জালাল উদ্দিন | আহসান আলী বেপারী | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩০০০০০১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৮ | মোঃ বাচ্চু মিয়া | মৃত হযরত বেপারী | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৫৩৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৯ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | মৃত মোঃ আমীন উদ্দিন | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৬৪৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
২০ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | মৃত মোঃ খালেক মিয়াজী | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৪৯৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
২১ | মোঃ মিজানুর রহমান | মৃত আব্দুল মোতালেব | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩০০০০০২ |
| |||||||||||||||||||||||||
২২ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃত জববার বেপারী | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৫৪৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
২৩ | মোক্তার হোসেন | মৃত আব্দুল রব প্রধান | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৮৭১ |
| |||||||||||||||||||||||||
২৪ | মোঃ বাবুল সরকার | আব্দুল রহমান সরকার | বড় ষাটনল | ০১ | ২৬৯৪৮০৭৭৯৫৫৫৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
২৫ | মোসাঃ তাছলিমা বেগম | মৃত শহিদ | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৫৩২ |
| |||||||||||||||||||||||||
২৬ | মোঃ শাহাজালাল প্রধান | মৃত আব্দুল হাকিম | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৪৩২ |
| |||||||||||||||||||||||||
২৭ | গোলাম মর্তুজা | মোকলেছ মাষ্টার | বড় ষাটনল | ০১ | ২৬১৭২৮৩০০০০১৬ |
| |||||||||||||||||||||||||
২৮ | আনোয়ারা বেগম | মৃত ফয়েজ উদ্দিন | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০০০৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
২৯ | কানিজ ফাতেমা | আনোয়ার হোসেন | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩০০০০৪২ |
| |||||||||||||||||||||||||
৩০ | কামাল উদ্দিন | জুনাব আলী প্রধান | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৭৯০ |
| |||||||||||||||||||||||||
৩১ | মোঃ খোরশেদ আলম | মৃত শুক্কুর আলী | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৬০৮ |
| |||||||||||||||||||||||||
৩২ | মোঃ আলমগীর | মৃত আব্দুল রাজ্জাক | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০২৮৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
৩৩ | মোঃ মঞ্জুর সরকার | মোঃ নোয়াব মিয়া সরকার | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৭১৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
৩৪ | মোহাম্মদ আলী | মৃত হযরত আলী | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৫৩৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
৩৫ | রানা | মৃত বাসেদ মোলস্না | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৩৭৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
৩৬ | আক্তার হোসেন | আলা বক্স | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৮৮৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
৩৭ | শাহিনুর বেগম | জহির ইসলাম সরকার | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৮৪৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
৩৮ | মোঃ জহিরম্নল ইসলাম স্বাপন | মৃত তাউজ উদ্দিন | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০০১৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
৩৯ | খোদেজা বেগম | মোঃ কুদ্দুছ মিয়া | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৭৪৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
৪০ | মোঃ মহাসিন মিয়া | মৃত এছহাক | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩০০০০০১ |
| |||||||||||||||||||||||||
৪১ | শাহাব উদ্দিন মৃধা | মান্নান মৃধা | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৩৬১ |
| |||||||||||||||||||||||||
৪২ | সুভা রানী | মৃত গোপী দাস | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৫৭১ |
| |||||||||||||||||||||||||
৪৩ | হান্নু খাঁন | মৃত আজগর খান | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৫৬২ |
| |||||||||||||||||||||||||
৪৪ | দেলয়ার ফরাজী | রেয়াকত আলী ফরাজী | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৩৬০ |
| |||||||||||||||||||||||||
৪৫ | বাদশা ফরাজী | মৃত ইয়াকুব ফরাজী | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৬৮২ |
| |||||||||||||||||||||||||
৪৬ | সাইফুল ফরাজী | মৃত ইয়াকুব ফরাজী | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৬২০ |
| |||||||||||||||||||||||||
৪৭ | আবু কালাম | আঃ কাদের ফকীর | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৬২২ |
| |||||||||||||||||||||||||
৪৮ | মোসত্মফা বেপারী | মৃত শমশের আলী | ষাটনল | ০২ |
|
| |||||||||||||||||||||||||
৪৯ | হাসনা বেগম | হারম্নন কবিরাজ | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৩৬৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
৫০ | মুজাম্মেল বেপারী | আনোর আলী বেপারী | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৯৮৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
৫১ | অপু সরকার | মৃত সাদেকুর রহমান | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩০০০০৬৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
৫২ | চাঁন মিয়া মৃধা | মৃত জয়নাল মৃধা | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭২১৫৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
৫৩ | শেফালী | মৃত মোঃ আবু বক্কর | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৯৯০ |
| |||||||||||||||||||||||||
৫৪ | নুরম্ন মিয়া শেখ | আঃ বারেক | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭২০৩৮ |
| |||||||||||||||||||||||||
৫৫ | তাউজুদ্দীন চকিদার | মৃত জৈয়ন উদ্দিন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭২১৫৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
৫৬ | মোসত্মফা মৃধা | মৃত রজ্জব আলী মৃধা | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭২০৮১ |
| |||||||||||||||||||||||||
৫৭ | আয়াত আলী | নুর হোসেন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭২০৪৬ |
| |||||||||||||||||||||||||
৫৮ | সিরাজুল ইসলাম | আঃ হক পাইক | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭২১৭৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
৫৯ | মোঃ পিন্টু পাইক | আঃ হক পাইক | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭২১৫০ |
| |||||||||||||||||||||||||
৬০ | মোঃ দুলাল বেপারী | মৃত হজরত আলী | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭২০৫৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
৬১ | নিতাই রায় | মৃত কানাই রায় | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৫১৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
৬২ | তবদীল হোসেন | মৃত রাজ্জাক মেস্ত্রী | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৬৪১ |
| |||||||||||||||||||||||||
৬৩ | মাহমুদা বেগম | আঃ রসিদ মোলস্না | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১২৬১ |
| |||||||||||||||||||||||||
৬৪ | মন্নান মৃধা | মৃত ছাদেক আলী | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৩৩৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
৬৫ | আফিয়া বেগম | মৃত মোগবীল হোসেন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭২০৪৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
৬৬ | উত্তম বর্মন | মৃত উপানন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৭৫৬ |
| |||||||||||||||||||||||||
৬৭ | অম্বরিশ চন্দ্র বর্মন | মৃত শরৎ চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৭৫১ |
| |||||||||||||||||||||||||
৬৮ | বনমালী চন্দ্র বর্মন | মৃত বিসম্বর চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৭৪৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
৬৯ | কৌশলা রানী | মৃত কালা চাঁন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৭৫০ |
| |||||||||||||||||||||||||
৭০ | গনেশ চন্দ্র বর্মন | মৃত যতিন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৭২৬ |
| |||||||||||||||||||||||||
৭১ | অধন্য চন্দ্র বর্মন | মৃত রাজিন্দ্র চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০৭৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
৭২ | ভক্ত চন্দ্র বর্মন | মৃত দিগিন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৯১৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
৭৩ | চৈইতা চন্দ্র বর্মন | মৃত আইছালী চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১১৬০ |
| |||||||||||||||||||||||||
৭৪ | সেন্টু চন্দ্র বর্মন | মৃত বজ্রলাল চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৯৮৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
৭৫ | কাঞ্চনী রানী | মৃত তীর্থরাজ বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০৮৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
৭৬ | তপন বর্মন | মৃত মন্টু চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১২১৬ |
| |||||||||||||||||||||||||
৭৭ | বিশ্বজীত বর্মন | রমেশ চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০০৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
৭৮ | কানন রানী | মৃত যোগিন্দ্র চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১১০০ |
| |||||||||||||||||||||||||
৭৯ | সুনতি রানী | মৃত হর প্রসাদ বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০৬৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
৮০ | সাধনা রানী | মৃত পবিত্র চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০৫৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
৮১ | অনকুল বর্মন | রমেশ চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০৩৬ |
| |||||||||||||||||||||||||
৮২ | লভা বর্মন | মৃত নগীন্দ্র চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০১৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
৮৩ | আরান বর্মন | মৃত পর্ন চন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০৪১ |
| |||||||||||||||||||||||||
৮৪ | প্রান কৃষ্ণ | মৃত গৌরাঙ্গ বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১১৮৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
৮৫ | রতন বর্মন | মৃত সুরিন্দ্র বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১১৮২ |
| |||||||||||||||||||||||||
৮৬ | যতিন্দ্র বর্মন | মৃত নিবারন বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১১৮৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
৮৭ | হরিপদ বর্মন | মৃত হন্দ্র মোহন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১১১৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
৮৮ | নিরা বর্মন | অসয্য বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩০০০০১ |
| |||||||||||||||||||||||||
৮৯ | পারম্নল রানী | মৃত নির্মল বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৯১২ |
| |||||||||||||||||||||||||
৯০ | রতন বর্মন | সুনিল বর্মন | ষাটনল | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৯৮৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
৯১ | মোঃ ছিদ্দিক | মৃত বাচির আলী | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৮৩৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
৯২ | মোঃ জাকির হোসেন | মৃত নান্নু মিয়া | সুগন্ধী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৯৩৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
৯৩ | মোঃ বোরহান উদ্দিন | মোঃ বাচ্চু ঢালী | সুগন্ধী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৯৪৮ |
| |||||||||||||||||||||||||
৯৪ | হালিমা আক্তর | মৃত আঃ লতিফ মাষ্টার | সুগন্ধী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৯৪৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
৯৫ | রম্নমা বেগম | ছানাউলস্না মোলস্না | সুগন্ধী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭৩০৯০ |
| |||||||||||||||||||||||||
৯৬ | মোহাম্মদ বিলস্নাল হোসেন | মোহাম্মদ আক্কাস আলী | সুগন্ধী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭৩১১৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
৯৭ | নজরম্নল ইসলাম | শহিদুলস্না মোলস্না | সুগন্ধী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭৩০৬৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
৯৮ | মোঃ বিলস্নাল হোসেন | মোঃ আনোয়ার | সুগন্ধী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭৩১৩৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
৯৯ | আফিয়া | মোঃ আলাউদ্দিন প্রধান | সুগন্ধী | ০৩ | ১৩২৭৬০৪০৬৯৪৭৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
১০০ | মোঃ গোলাম হোসেন | মৃত বসকর আলী মুন্সী | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৪৮৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
১০১ | হনুফা বেগম | জুয়ল | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৬০১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১০২ | মিসেস রেখা ইসলাম | মোঃ আমিনুল ইসলাম | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৫৫৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
১০৩ | পারভীন বেগম | মোঃ মোফাজ্জল প্রধান | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০০২ |
| |||||||||||||||||||||||||
১০৪ | আঃ সাত্তার সরকার | মৃত আঃ বাতেন সরকার | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭৩০১২ |
| |||||||||||||||||||||||||
১০৫ | বাবুল সরদার | মৃত আঃ আউয়াল | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৪৯১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১০৬ | মোঃ রেজাউল সরকার | মৃত ওবায়েদুল হক সরকার | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৪৩১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১০৭ | রফিকুল ইসলাম | মৃত সিরাজ উদ্দিন প্রধান | সটাকী | ০৩ | ২৬৯৫৪৩৫০৮৬২৭১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১০৮ | মতি চন্দ্র দাস | মৃত পরেশ | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭৩৮৭১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১০৯ | মালতী রানী দাস | মৃত রাধেশ্যাম | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৬২৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
১১০ | পুষ্প রানী | শ্রী চৈতর্ন্য চন্দ্র রায় | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০৫০ |
| |||||||||||||||||||||||||
১১১ | ননি গোপাল বনিক | মৃত সমত্মষ চন্দ্র বনিক | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
১১২ | রতন সর্দার | মৃত নান্নু সরদার | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০৩৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
১১৩ | মোঃ জামাল উদ্দিন প্রধান | মৃত চান মিয়া প্রধান | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৬৪৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
১১৪ | শিরাফ বানু | মৃত শেকমত আলী | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭১০১৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
১১৫ | ওয়াজ আলী | মৃত শেকমত আলী | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭৩৮৮৮ |
| |||||||||||||||||||||||||
১১৬ | মোঃ কেরামত আলী | মৃত উজির আলী | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭৩৮৩৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
১১৭ | মোঃ দুলাল প্রধান | মৃত আরী মিয়া প্রধান | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৬৪৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
১১৮ | শাহানারা বেগম | নুরম্নল হক মৃধা | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৩৬৮ |
| |||||||||||||||||||||||||
১১৯ | মরিয়ম বেগম | জমির আলী বেপারী | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭৩২১১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১২০ | আছিয়া বেগম | নাছির মিয়াজী | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৬০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
১২১ | রাশিদা খাতুন | জোহর আলী প্রধান | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৩৪৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
১২২ | আনোয়ারা বেগম | মোঃ মজিবুর রহমান | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৪৮১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১২৩ | ছবিয়া বেগম | আঃ হাকিম | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৪০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
১২৪ | শ্রী শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মন | সামা চন্দ্র বর্মন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৭৮০ |
| |||||||||||||||||||||||||
১২৫ | সুধন্য বর্মন | অনুকূল বর্মন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৭৮১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১২৬ | রেনু বালা বর্মন | মৃত চন্দ্র বর্মন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৭৬৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
১২৭ | শ্রী জয়দেব চন্দ্র বর্মন | মৃত কার্তিক চন্দ্র বর্মন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭৩৬০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
১২৮ | হারাধন চন্দ্র বর্মন | মৃত চন্দ্রমহন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৭৭০ |
| |||||||||||||||||||||||||
১২৯ | খগিন্দ্র চন্দ্র বর্মন | মৃত পলস্নাদ চন্দ্র বর্মন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৬৮০ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৩০ | সুখলাল চন্দ্র বর্মন | যোগেশ চন্দ্র বর্মন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৭৩১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৩১ | শতিস চন্দ্র বর্মন | মৃত শরৎ চন্দ্র বর্মন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৮০৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৩২ | তিত্তরাজ চন্দ্র বর্মন | মৃত কৃঞ্চ চন্দ্র বর্মন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৭৬২ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৩৩ | শ্রী খগিন্দ্র চন্দ্র বর্মন | মৃত ধীবন্দ্র | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৭৫৮ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৩৪ | শ্রী জহলাল চন্দ্র বর্মন | মৃত গোপাল চন্দ্র বর্মন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৭৬৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৩৫ | রমেস চন্দ্র বর্মন | যোগেশ চন্দ্র বর্মন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৭৮৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৩৬ | জহিরম্নল হাসান | আমির আলী | পশ্চিম লালপুর | ০৬ | ১৩১৭৯৭৩১৭৭৫৬১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৩৭ | সুমন | মোঃ ইদ্রিছ আলী | সটাকী | ০৩ | ১৯৮৭১৩১৭৯৭৩০২৯ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৩৮ | ফাতেমা বেগম | মোঃ কামাল | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৮৩০ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৩৯ | শাহিনুর বেগম | মৃত আবদুল ছাত্তার | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৮৮৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৪০ | মোঃ নান্নু ঢালী | মৃত ইয়াকুব ঢালী | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৮৮০ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৪১ | মাসেদা বেগম | মৃত সুরম্নজ মিয়া | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৪২৫৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৪২ | রহিমা বেগম | মৃত আঃ হক প্রধান | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৪২৭৪ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৪৩ | আমেনা বেগম | নুর মোহাম্মদ | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৪৩১২ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৪৪ | আনোয়ারা বেগম | মৃত আমির হোসেন বেপারী | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৪২৫৭ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৪৫ | ফুলজান বেগম | মৃত আলা উদ্দিন প্রধান | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৪৪০১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৪৬ | মোঃ মাসুদ | মোঃ বাচ্চু মিয়া ফকির | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৪৩৬৫ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৪৭ | সৈয়দ হোসেন | মৃত আঃ রহমান বেপারী | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৪১১৮ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৪৮ | মোঃ রহমালববেপারী | মৃত রকমান বেপারী | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৪৩৫৬ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৪৯ | মোঃ জাকির হোসেন | মৃত আঃ হাকিম প্রধান | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৯৭২১৩১৭৯৭৩০০০০১৩ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৫০ | মোঃ মফিজুল ইসলাম | মৃত মহববত আলী | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৪৩৩০ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৫১ | মোঃ হাছান বকাউল | মৃত লতিফ বকাউল | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৪০৭১ |
| |||||||||||||||||||||||||
১৫২ | নুর ভানু বেগম | হুমায়ুন কবির | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৪৪০২ | ||||||||||||||||||||||||||
১৫৩ | বিলকিস | জসিম | পূর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৯৮৮৬৭১৫৮৭৯০০০৫৮৭ | ||||||||||||||||||||||||||
