ভিডিপি প্লাটুন তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
০১ | মোঃ বিল্লাল হোসেন | পূর্ব ষাটনল | ৩৩ | এসএসসি |
০২ | মোঃ ইয়াছিন | পূর্ব ষাটনল | ৩৮ | এইচএসসি |
০৩ | মোঃ মনির হোসেন | পূর্ব ষাটনল | ৩৭ | ৮ম |
০৪ | মোঃ মতিন হোসেন | পূর্ব ষাটনল | ২৭ | দশম |
০৫ | মোঃ হযরত আলী | পূর্ব ষাটনল | ২৮ | ৫ম |
০৬ | মোঃ আলী আজগর | পূর্ব ষাটনল | ১৮ | এসএসসি |
০৭ | মোঃ আলমগীর হোসেন | পূর্ব লালপুর | ২৮ | দশম |
০৮ | মোঃ আলাল হোসেন | পশ্চিম লালপুর | ৩০ | ৮ম |
০৯ | মোহাম্মদ আলী | পশ্চিম ষাটনল | ৩০ | ৫ম |
১০ | মোঃ হানিফ | পূর্ব ষাটনল | ৩৬ | ৫ম |
১১ | মোঃ মোরশেদ বকাউল | পূর্ব ষাটনল | ২৮ | এসএসসি |
১২ | মোঃ কাউছার | পূর্ব ষাটনল | ৩০ | এইচএসসি |
১৩ | মোঃ বাবুল | পূর্ব ষাটনল | ২৯ | ৮ম |
১৪ | মোঃ মাছুম | পশ্চিম ষাটনল | ৩০ | ৮ম |
১৫ | মোঃ পারভেজ | পূর্ব ষাটনল | ২০ | এসএসসি |
১৬ | মোঃ তাফাজ্জল | পশ্চিম ষাটনল | ২০ | ৫ম |
১৭ | মোঃ মমিন | পূর্ব ষাটনল | ১৮ | এসএসসি |
১৮ | মোঃ আল মামুন | পূর্ব ষাটনল | ১৯ | এসএসসি |
১৯ | মোঃ রুবেল | পূর্ব ষাটনল | ১৮ | এসএসসি |
২০ | মোঃ মাছুম | পূর্ব ষাটনল | ১৯ | এসএসসি |
২১ | মোঃ নেছার | পূর্ব ষাটনল | ২০ | এসএসসি |
২২ | মোঃ রজ্জব আলী | পূর্ব ষাটনল | ১৮ | ৮ম |
২৩ | মোঃ আমির হোসেন | পশ্চিম ষাটনল | ৩৭ | ৫ম |
২৪ | মোঃ রাজিব | পূর্ব ষাটনল | ১৯ | ৮ম |
২৫ | মোঃ রঞ্জু | পশ্চিম ষাটনল | ২৭ | ৫ম |
২৬ | মোঃ জুয়েল | পূর্ব ষাটনল | ১৭ | এসএসসি |
২৭ | মোঃ সোহেল | পূর্ব ষাটনল | ২০ | ৫ম |
২৮ | মোঃ আলী ইসলাম | পূর্ব ষাটনল | ৩০ | ৫ম |
২৯ | মোঃ আল আমিন | পূর্ব ষাটনল | ১৮ | ৮ম |
৩০ | মোঃ শওকত আলী | পূর্ব ষাটনল | ৩৭ | ৮ম |
৩১ | মোঃ আলম | পশ্চিম ষাটনল | ৩৫ | এসএসসি |
৩২ | মোঃ রাজিব | পূর্ব লালপুর | ১৮ | ৮ম |
আনসার প্লাটুন তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
০১ | মোসাঃ ডলি আক্তার | পূর্ব ষাটনল | ২৬ | দশম |
০২ | মোসাঃ খাদিজা আক্তার | পূর্ব লালপুর | ২০ | দশম |
০৩ | মোসাঃ তাছলিমা আক্তার | পূর্ব ষাটনল | ৩০ | ৮ম |
০৪ | মোসাঃ মাহমুদা | পূর্ব ষাটনল | ২২ | ৮ম |
০৫ | মোসাঃ ইয়াছমিন | পূর্ব ষাটনল | ১৬ | ৮ম |
০৬ | মোসাঃ আমেনা আক্তার | পূর্ব ষাটনল | ১৭ | দশম |
০৭ | মোসাঃ রুফিয়া আক্তার | পূর্ব ষাটনল | ২২ | ৮ম |
০৮ | মোসাঃ লিমা আক্তার | পশ্চিম ষাটনল | ২০ | এইচএসসি |
০৯ | মোসাঃ মনিরা আক্তার | পূর্ব ষাটনল | ২০ | দশম |
১০ | মোসাঃ হেলেনা আক্তার | পশ্চিম লালপুর | ২২ | ৮ম |
১১ | মোসাঃ মনিরা | পূর্ব ষাটনল | ১৯ | দশম |
১২ | মোসাঃ রেসমা | পূর্ব ষাটনল | ২০ | এসএসসি |
১৩ | মোসাঃ বিলকিছ | পূর্ব ষাটনল | ৩০ | ৫ম |
১৪ | মোসাঃ সপ্না আক্তার | পশ্চিম ষাটনল | ১৬ | দশম |
১৫ | মোসাঃ ছালমা বেগম | পূর্ব ষাটনল | ২৫ | ৫ম |
১৬ | মোসাঃ শারমিন | পূর্ব ষাটনল | ২৫ | এসএসসি |
১৭ | মোসাঃ বর্না আক্তার | পূর্ব ষাটনল | ২৫ | দশম |
১৮ | মোসাঃ লাভলী বেগম | পশ্চিম ষাটনল | ৩০ | এসএসসি |
১৯ | মোসাঃ লাখী আক্তার | পূর্ব ষাটনল | ২৫ | দশম |
২০ | মোসাঃ জেসমিন | পূর্ব ষাটনল | ৩০ | দশম |
২১ | মোসাঃ তানিয়া | পূর্ব ষাটনল | ২০ | এসএসসি |
২২ | মোসাঃ লিপি আক্তার | পূর্ব ষাটনল | ২০ | এসএসসি |
২৩ | মোসাঃ রাহেলা আক্তার | পূর্ব ষাটনল | ২০ | এসএসসি |
২৪ | মোসাঃ রহিমা আক্তার | পশ্চিম লালপুর | ২০ | এসএসসি |
২৫ | মোসাঃ লিলি আক্তার | পশ্চিম ষাটনল | ২০ | ৮ম |
২৬ | মোসাঃ সিমা আক্তার | পূর্ব লালপুর | ২১ | দশম |
২৭ | মোসাঃ মোসেদা | পশ্চিম লালপুর | ২৫ | ৫ম |
২৮ | মোসাঃ পারভিন | পশ্চিম লালপুর | ৩০ | ৫ম |
২৯ | মোসাঃ মায়া বেগম | পশ্চিম লালপুর | ৩২ | এসএসসি |
৩০ | মোসাঃ হাসি | পশ্চিম লালপুর | ২৬ | এসএসসি |
৩১ | মোসাঃ ছাবিনা | পূর্ব ষাটনল | ৩০ | এসএসসি |
৩২ | মোসাঃ রুজিনা | পশ্চিম ষাটনল | ২৬ | দশম |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS