ষাটনল ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
০১ | রুজিনা | ২৬ | সুমন মিয়া | ৫জন | ০১ | বড় ষাটনল |
০২ | নুরজাহান | ৩৭ | মোঃ খালেক বেপারী | ৬ | ০১ | বড় ষাটনল |
০৩ | ইয়াছমিন সুলতানা | ৩৬ | সারোয়ার হোসেন | ৫ | ০১ | বড় ষাটনল |
০৪ | নুপুর | ২৪ | নাছির মিয়া | ৫ | ০১ | বড় ষাটনল |
০৫ | শিল্পি রানী | ২৭ | অরুন বমর্ন | ৫ | ০২ | মাল পাড়া |
০৬ | উষা রানী | ৩৯ | অমর বমর্ন | ৬ | ০২ | মাল পাড়া |
০৭ | ময়না আক্তার | ৩২ | পিন্টু মিয়া | ৫ | ০২ | রংগুখা কান্দি |
০৮ | জয়নব বানু | ৪০ | সেরাজুল ইসলাম | ৫ | ০২ | রংগুখা কান্দি |
০৯ | নুরী বেগম | ৩৭ | নান্নু মিয়া | ৫ | ০২ | রংগুখা কান্দি |
১০ | হালিমা আক্তার | ৩৫ | মোঃ আউয়াল | ৬ | ০২ | রংগুখা কান্দি |
১১ | জাহানারা | ২৬ | বাবুল মিয়া | ৫ | ০৬ | পঃ লালপুর |
১২ | রাশিদা | ৩৮ | নুরুজামান | ৬ | ০৬ | পঃ লালপুর |
১৩ | ফাতেমা | ৩১ | ইয়াকুব আলী | ৩ | ০৬ | পঃ লালপুর |
১৪ | সাহিদা | ৩৮ | আব্বাস উদ্দিন | ৫ | ০৬ | পঃ লালপুর |
১৫ | বিউটি | ৩৫ | গিয়াস উদ্দিন | ৪ | ০৬ | পঃ লালপুর |
১৬ | রুমানা | ২৮ | ফয়েজ মিয়া | ৫ | ০৪ | পূর্ব ষাটনল |
১৭ | খালেদা | ৩২ | হানিফ | ৫ | ০৪ | পূর্ব ষাটনল |
১৮ | শাহানারা | ৪০ | নাসির দেওয়ান | ৬ | ০৪ | পূর্ব ষাটনল |
১৯ | সুফিয়া | ৩৭ | মনির হোসেন | ৫ | ০৪ | পূর্ব ষাটনল |
২০ | বিলকিস | ২৮ | জসিম উদ্দিন | ৪ | ০৪ | পূর্ব ষাটনল |
২১ | আকলিমা | ৩৮ | আবুল কাসেম | ৮ | ০৪ | পূর্ব ষাটনল |
২২ | আন্না বেগম | ৩৬ | জাকির হোসেন | ৬ | ০৪ | পূর্ব ষাটনল |
২৩ | আখী | ২৮ | নাজিম উদ্দিন | ৫ | ০৭ | পূর্ব লালপুর |
২৪ | ফরিদা | ২২ | মোঃ সোহেল | ৫ | ০৭ | পূর্ব লালপুর |
২৫ | জাকিয়া সুলতানা | ৩৪ | মোঃ ইদ্রিস আলী | ৬ | ০৭ | পূর্ব লালপুর |
২৬ | মাহমুদা | ২০ | মোঃ মনির হোসেন | ৪ | ০৭ | পূর্ব লালপুর |
২৭ | মরিয়ম | ১৯ | লোকমান হোসেন | ৫ | ০৭ | পূর্ব লালপুর |
২৮ | শরিফা বেগম | ৩৭ | মোঃ নান্নু মিয়া | ৬ | ০৭ | পূর্ব লালপুর |
২৯ | আছমা বেগম | ২৬ | স্বপন | ৪ | ০৭ | পূর্ব লালপুর |
৩০ | জয়নব নেছা | ৩৪ | আলমগীর | ৪ | ০৭ | পূর্ব লালপুর |
৩১ | ময়না বেগম | ২২ | আঃ গনি | ৪ | ০৭ | পূর্ব লালপুর |
৩২ | ময়না আক্তার | ২৩ | হাকিম সিকদার | ৩ | ০৮ | মধ্য কালীপুর |
৩৩ | সুলতানা বেগম | ৩১ | জর্জ মিয়া | ৭ | ০৮ | মধ্য কালীপুর |
৩৪ | বেবি আক্তার | ২৭ | মুকবিল মিয়াজী | ৬ | ০৮ | মধ্য কালীপুর |
৩৫ | ডলি বেগম | ৩১ | ফিরোজ মিয়া | ৩ | ০৮ | ইমামপুর |
৩৬ | রোকেয়া বেগম | ৩০ | ছাত্তার প্রধান | ৭ | ০৮ | ইমামপুর |
৩৭ | গীতা বেগম | ৩৪ | জগদীস চক্রবর্তী | ৫ | ০৮ | ইমামপুর |
৩৮ | বিউটি বেগম | ৩১ | টিটু মোল্যা | ৪ | ০৮ | ইমামপুর |
৩৯ | কাজল রেখা | ২৯ | হালিম সরকার | ৬ | ০৫ | ষাটনল |
৪০ | মমতাজ বেগম | ৩২ | শাহ আলম | ৮ | ০৫ | ষাটনল |
৪১ | বিউটি বেগম | ২৭ | মোবারক | ৮ | ০৫ | ষাটনল |
৪২ | রুনা বেগম | ২৩ | ছানাউল্লাহ | ৭ | ০৫ | ষাটনল |
৪৩ | মরিয়ম বেগম | ৩৭ | মোঃ বাবুল প্রধান | ৯ | ০৫ | ষাটনল |
৪৪ | রিনা বেগম | ১৯ | মোঃ আক্তার হোসেন | ৬ | ০৫ | ষাটনল |
৪৫ | মায়া | ২৬ | সুমন | ৫ | ০৫ | ষাটনল |
৪৬ | ফাহিমা বেগম | ২৬ | ছাদেকুর রহমান | ৪ | ০২ | রংগুখা কান্দি |
৪৭ | বকুল বেগম | ৩৬ | ইসমাইল মোল্লা | ৪ | ০৩ | সটাকী |
৪৮ | আনোয়ারা | ৩০ | মজিবুর রহমান | ৫ | ০৩ | সটাকী |
৪৯ | জোসনা | ৩৬ | বাবুল | ৪ | ০৩ | সুগন্ধী |
৫০ | শিল্পী | ৩৩ | কাউছার | ৪ | ০৩ | সুগন্ধী |
৫১ | ফাতেমা বেগম | ৩৩ | কামাল | ৪ | ০৩ | সটাকী |
৫২ | শিল্পী | ২৭ | সন্তু কর্মকার | ৪ | ০৩ | সটাকী |
৫৩ | সেলিনা | ২৩ | আবুল কাসেম | ৪ | ০৯ | কালীপুর |
৫৪ | আকলিমা | ২৩ | মোস্তফা | ৫ | ০৯ | কালীপুর |
৫৫ | কাকুলী | ২১ | জর্জ মিয়া | ২ | ০৯ | কালীপুর |
৫৬ | জাহানারা | ৩৯ | ওমর আলী | ৬ | ০৯ | কালীপুর |
৫৭ | শাকিলা | ২২ | ইদ্রিশ আলী | ৩ | ০৯ | বাড়ীভাংগা |
৫৮ | রুফিয়া | ৩৭ | আলাউদ্দিন | ৬ | ০৯ | বাড়ীভাংগা |
৫৯ | আকলিমা | ৩০ | মোসারফ | ৪ | ০৯ | বাড়ীভাংগা |
৬০ | অহিদ | ৩৭ | সৈয়দ হোসেন | ৫ | ০৯ | কালীপুর |
৬১ | আরিফা আক্তার | ৩৬ | জামাল মিয়া | ৫ | ০৯ | কালীপুর |
৬২ | রোমেলা আক্তার | ২৪ | মোঃ শাহআলম | ৮ | ০৯ | বাড়ীভাংগা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS