বিধবা ভাতা নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | আইডি কার্ড নং |
০১ | তাছলিমা বেগম | মৃত-শহিদ | বড় ষাটনল | ০১ | ১৩১৭৯৭৩১৭০৫৩২ |
০২ | কল্পনা রানী | মৃত-হরি দাস | রংগুখা কান্দি | ০২ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৫১২ |
০৩ | খুশু বেগম | ,,-জালাল উদ্দিন | সটাকী | ০৩ | ১৩১৭৯৭৩১৭২৩০৫ |
০৪ | রোকেয়া বেগম | স্বামীমৃত-শামছুল হক | পুর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭১৩৬১ |
০৫ | জিনু বেগম | ,,-আফাদ উল্লাহ | পুর্ব ষাটনল | ০৪ | ১৩১৭৯৭৩১৭৩৫২৩ |
০৬ | ছালেহা বেগম | ,,-ইউনুস আলী | ষাটনল | ০৫ | ১৩১৭৯৭৩১৭৫৫৬৩ |
০৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বামীমৃত-রাহেত আলী | পশ্চিম লালপুর | ০৬ | ১৩১৭৯৭৩১৭৭১৯৫ |
০৮ | মমতাজ বেগম | মৃত-দুদু মিয়া | পূর্ব লালপুর | ০৭ | ১৩১৭৯৭৩১৭৮২৯৪ |
০৯ | তাজল বেগম | ,,-চাঁন মিয়া | পূর্ব লালপুর | ০৭ | ১৩১৭৯৭৩১৭৮০২৬ |
১০ | রোকেয়া বেগম | ,,-বাদশা মিয়া | পূর্ব লালপুর | ০৭ | ১৩১৭৯৭৩১৭৭৭৬৯ |
১১ | কাজল রেখা | ,,-নুরূল হক প্রধান | কালীপুর | ০৮ | ১৩১৭৯৭৩১৮০০২৪ |
১২ | সিরিনা আক্তার | মোঃহযরত আলী | কালীপুর | ০৮ | ১৩১৭৯৭৩১৮০১২০ |
১৩ | আমিরূন নেছা | ,,-আবুল হোসেন | কালীপুর | ০৯ | ১৩১৭৯৭৩১৮০৬৪৯ |
১৪ | ময়জন বিবি | ,,-আমির হোসেন | কালীপুর | ০৯ | ১৩১৭৯৭৩১৭৯৬১০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS